Insularo Mensogulo Veron: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ohneq (Diskussion | Beiträge) K (Ohneq verschob die Seite Insolaru Mensogulo Veron nach Insularo Mensogulo Veron: falsche Schreibweise (teils in den Folgen falsch betont)) |
(Trompedo angeglichen) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Inselgruppe "Insularo Mensogulo Veron" zeichnet sich vor allem durch folgende Besonderheit aus: Die | + | {{OrteTable |
| + | | Name = Insularo Mensogulo Veron | ||
| + | | PositionX = 92 | ||
| + | | PositionY = 30 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | Die Inselgruppe "Insularo Mensogulo Veron" zeichnet sich vor allem durch folgende Besonderheit aus: Die UreinwohnerInnen lügen immer und die Zugezogenen sagen immer die Wahrheit. | ||
Nicht selten kommt es dabei zu sehr widersprüchlichen Aussagen. | Nicht selten kommt es dabei zu sehr widersprüchlichen Aussagen. | ||
Dialogbeispiel: | Dialogbeispiel: | ||
| − | + | * Sie sind die hässlichste Person die ich heute gesehen habe! | |
| − | + | * Vielen Dank für das Kompliment! | |
| − | + | [[Veron Trompedo]] ist die zweitgrößte Insel der Inselgruppe. Sie liegt vor der Küste von Puerto Patida und ist mit einer Fähre ans patidische Festland angebunden. | |
| − | + | == Einzelnachweis == | |
| + | * {{Nachweis|S01F05|37:12}} | ||
Aktuelle Version vom 18. September 2016, 13:42 Uhr
| Insularo Mensogulo Veron | ||
|---|---|---|
|
| ||
Die Inselgruppe "Insularo Mensogulo Veron" zeichnet sich vor allem durch folgende Besonderheit aus: Die UreinwohnerInnen lügen immer und die Zugezogenen sagen immer die Wahrheit.
Nicht selten kommt es dabei zu sehr widersprüchlichen Aussagen.
Dialogbeispiel:
- Sie sind die hässlichste Person die ich heute gesehen habe!
- Vielen Dank für das Kompliment!
Veron Trompedo ist die zweitgrößte Insel der Inselgruppe. Sie liegt vor der Küste von Puerto Patida und ist mit einer Fähre ans patidische Festland angebunden.
Einzelnachweis
- S01F05
37:12 Min.