Vorlage:TiereTable: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) K |
Void (Diskussion | Beiträge) (Feld für wissenschaftlichen Namen hinzugefügt) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
;'''PositionY''': Koordinaten auf einer unbestätigten Karte der Insel. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100 | ;'''PositionY''': Koordinaten auf einer unbestätigten Karte der Insel. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100 | ||
;'''Name''': Der Name der Tierart, z.B. "Saĝa Papago". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Tierart)" eingesetzt. | ;'''Name''': Der Name der Tierart, z.B. "Saĝa Papago". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Tierart)" eingesetzt. | ||
+ | ;'''Wissenschaftlich''': Der wissenschaftliche Name der Tierart, z.B. "Capra Vulcanus". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ||
;'''Größe''': Die durchschnittliche Größe der Tiere, z.B. "30cm". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ;'''Größe''': Die durchschnittliche Größe der Tiere, z.B. "30cm". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ||
;'''Ernährung''': Die vorwiegende Ernährung der Tiere, z.B. "Kekse". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ;'''Ernährung''': Die vorwiegende Ernährung der Tiere, z.B. "Kekse". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
|{{TiereTable | |{{TiereTable | ||
| Name = Saĝa Papago | | Name = Saĝa Papago | ||
+ | | Wissenschaftlich = Saĝa Papago | ||
| BildUrl = Briefmarke.PNG | | BildUrl = Briefmarke.PNG | ||
| Größe = 20cm | | Größe = 20cm | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}colspan="2"{{!}}{{Positionskarte~ | X={{{PositionX|100}}} | Y={{{PositionY|100}}} }} | {{!}}colspan="2"{{!}}{{Positionskarte~ | X={{{PositionX|100}}} | Y={{{PositionY|100}}} }} | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{Wissenschaftlich|}}}| | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}}'''Wiss. Name''' | ||
+ | {{!}}{{{Wissenschaftlich}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} |
Version vom 24. August 2016, 09:50 Uhr
Eine Vorlage für die kleinen Tabellen bei Tieren. Bei Verwendung dieser Vorlage wird die Seite automatisch der Kategorie Tiere zugeordnet.
Parameter
- BildUrl
- Der Name einer Bilddatei, z.B. "Briefmarke.PNG"
- Bild
- Ein Bild, das angezeigt werden soll, z.B.
[[Datei:Briefmarke.PNG|frameless|280x400px]]
Dieser Parameter wird ignoriert, wenn BildUrl gesetzt wurde. - PositionX
- PositionY
- Koordinaten auf einer unbestätigten Karte der Insel. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100
- Name
- Der Name der Tierart, z.B. "Saĝa Papago". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Tierart)" eingesetzt.
- Wissenschaftlich
- Der wissenschaftliche Name der Tierart, z.B. "Capra Vulcanus". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Größe
- Die durchschnittliche Größe der Tiere, z.B. "30cm". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Ernährung
- Die vorwiegende Ernährung der Tiere, z.B. "Kekse". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
Verwendung
Code | Ergebnis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{TiereTable}} |
| ||||||||||
{{TiereTable | Name = Saĝa Papago | Größe = 20cm | Ernährung = [[Kekse]] }} |
| ||||||||||
{{TiereTable | Name = Saĝa Papago | BildUrl = Briefmarke.PNG | Größe = 20cm | Ernährung = [[Kekse]] }} |
|