Vorlage:Graph:Spielleiter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) (Layout geändert) |
Void (Diskussion | Beiträge) (Layout angepasst) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
"width": {{{width|600}}}, | "width": {{{width|600}}}, | ||
"height": {{{height|300}}}, | "height": {{{height|300}}}, | ||
| − | "padding": {"top": | + | "padding": {"top": 20, "left": 70, "bottom": 30, "right": 70}, |
"data": [ | "data": [ | ||
{ | { | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{Data:Spielleiter}}, | {{Data:Spielleiter}}, | ||
{"Name": " ", "Anteil": 0} | {"Name": " ", "Anteil": 0} | ||
| + | ], | ||
| + | "transform": [{ | ||
| + | "type": "formula", | ||
| + | "expr": "datum.Anteil > 0 ? format('.0%', datum.Anteil) : ''", | ||
| + | "field": "AnteilText" | ||
| + | }] | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | "signals": [ | ||
| + | { | ||
| + | "name": "tooltip", | ||
| + | "init": {}, | ||
| + | "streams": [ | ||
| + | {"type": "rect:mouseover", "expr": "datum"}, | ||
| + | {"type": "rect:mouseout", "expr": "{}"} | ||
] | ] | ||
} | } | ||
| Zeile 63: | Zeile 78: | ||
"width": {"scale": "x", "band": true, "offset": -5}, | "width": {"scale": "x", "band": true, "offset": -5}, | ||
"y": {"scale": "y","field": "Anteil"}, | "y": {"scale": "y","field": "Anteil"}, | ||
| − | "y2": {"scale": "y","value": 0 | + | "y2": {"scale": "y","value": 0}, |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
"stroke": {"value": "black"}, | "stroke": {"value": "black"}, | ||
| − | "strokeWidth": {"value": 1}, | + | "strokeWidth": {"value": 1.5}, |
"strokeOpacity": [ | "strokeOpacity": [ | ||
{"test":"test(/[^ ]/, datum.Name)", "value": 1}, | {"test":"test(/[^ ]/, datum.Name)", "value": 1}, | ||
{"value": 0} | {"value": 0} | ||
| + | ] | ||
| + | }, | ||
| + | "hover": { | ||
| + | "fill": {"value": "#00FFFF"}, | ||
| + | }, | ||
| + | "update": { | ||
| + | "fill": {"value": "#00B7EB"} | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "text", | ||
| + | "properties": { | ||
| + | "enter": { | ||
| + | "align": {"value": "center"}, | ||
| + | "fill": {"value": "#333"} | ||
| + | }, | ||
| + | "update": { | ||
| + | "x": {"scale": "x", "signal": "tooltip.Name"}, | ||
| + | "dx": {"scale": "x", "band": true, "mult": 0.5}, | ||
| + | "y": {"scale": "y", "signal": "tooltip.Anteil", "offset": -5}, | ||
| + | "text": { | ||
| + | "signal": "tooltip.AnteilText" | ||
| + | }, | ||
| + | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} }, | ||
| + | "fillOpacity": [ | ||
| + | { "test": "!tooltip._id", | ||
| + | "value": 0 | ||
| + | }, | ||
| + | {"value": 1} | ||
] | ] | ||
} | } | ||
Version vom 21. April 2017, 12:09 Uhr
Die Statistik der Spielleiter mit dem entsprechenden Anteil geleiteter Folgen. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst werden
Vorschau
Syntax-Fehler