Vorlage:Graph:Spielleiter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) K (Verweis angepasst) |
Void (Diskussion | Beiträge) (Layout geändert) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{ | { | ||
"name": "table", | "name": "table", | ||
| − | "values": {{Data:Spielleiter}} | + | "values": [ |
| + | {"Name": "", "Anteil": 0}, | ||
| + | {{Data:Spielleiter}}, | ||
| + | {"Name": " ", "Anteil": 0} | ||
| + | ] | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| Zeile 20: | Zeile 24: | ||
"type": "ordinal", | "type": "ordinal", | ||
"range": "width", | "range": "width", | ||
| − | "domain": {"data": "table","field": "Name"} | + | "domain": {"data": "table", "field": "Name"} |
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
"type": "linear", | "type": "linear", | ||
"range": "height", | "range": "height", | ||
| − | "domain": {"data": "table","field": "Anteil"}, | + | "domain": {"data": "table", "field": "Anteil"}, |
"nice": true | "nice": true | ||
} | } | ||
| Zeile 34: | Zeile 38: | ||
"type": "x", | "type": "x", | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
| − | + | "properties": {"labels": {"fontSize": {"value": 14} } }, | |
| − | "properties": {"labels": {"fontSize": {"value": 14} } } | + | "tickSize": 0 |
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Zeile 56: | Zeile 60: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
| − | "x": {"scale": "x","field": "Name","offset": 5}, | + | "x": {"scale": "x", "field": "Name", "offset":5}, |
| − | "width": {"scale": "x","band": true,"offset": -5}, | + | "width": {"scale": "x", "band": true, "offset": -5}, |
"y": {"scale": "y","field": "Anteil"}, | "y": {"scale": "y","field": "Anteil"}, | ||
"y2": {"scale": "y","value": 0} | "y2": {"scale": "y","value": 0} | ||
}, | }, | ||
| − | "update": {"fill": {"value": "#00B7EB"} } | + | "update": { |
| + | "fill": {"value": "#00B7EB"}, | ||
| + | "stroke": {"value": "black"}, | ||
| + | "strokeWidth": {"value": 1}, | ||
| + | "strokeOpacity": [ | ||
| + | {"test":"test(/[^ ]/, datum.Name)", "value": 1}, | ||
| + | {"value": 0} | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
} | } | ||
} | } | ||
Version vom 13. April 2017, 15:52 Uhr
Die Statistik der Spielleiter mit dem entsprechenden Anteil geleiteter Folgen. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst werden
Vorschau
Syntax-Fehler