Vorlage:Graph:Folgenlänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) K (Mehr Parameter) |
Void (Diskussion | Beiträge) (Grafik angepasst) |
||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
}, | }, | ||
"marks": [{ | "marks": [{ | ||
| − | "type": " | + | "type": "line", |
"from": {"name": "table"}, | "from": {"name": "table"}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
| − | " | + | "update": { |
"x": { | "x": { | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
"scale": "y", | "scale": "y", | ||
"field": "LaengeMSec" | "field": "LaengeMSec" | ||
| − | + | }, | |
| − | + | "stroke": { | |
| − | |||
| − | " | ||
"scale": "color", | "scale": "color", | ||
"field": "Staffel" | "field": "Staffel" | ||
| − | } | + | }, |
| + | "strokeWidth": {"value": 2} | ||
} | } | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| − | "type": " | + | "type": "symbol", |
"from": {"name": "table"}, | "from": {"name": "table"}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
| − | " | + | "enter": { |
"x": { | "x": { | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
| Zeile 137: | Zeile 136: | ||
"field": "LaengeMSec" | "field": "LaengeMSec" | ||
}, | }, | ||
| + | "size": {"value": 50} | ||
| + | }, | ||
| + | "update": { | ||
| + | "fill": {"value": "white"}, | ||
"stroke": { | "stroke": { | ||
"scale": "color", | "scale": "color", | ||
"field": "Staffel" | "field": "Staffel" | ||
| − | } | + | }, |
| + | "strokeWidth": {"value": 2} | ||
} | } | ||
} | } | ||
| Zeile 157: | Zeile 161: | ||
}, | }, | ||
"symbols": { | "symbols": { | ||
| − | "stroke": {"value": "transparent"} | + | "stroke": {"value": "transparent"}, |
}, | }, | ||
"legend": { | "legend": { | ||
Version vom 11. April 2017, 10:26 Uhr
Die Statistik über die Länge der einzelnen Folgen. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst werden