Vorlage:TiereTable: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) K (Verwende TableBild-Vorlage) |
Void (Diskussion | Beiträge) K (Parameter Karte hinzugefügt) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
;Bildunterschrift: Ein Text, der unter der Bild angezeigt werden soll, z.B. "gezeichnet von Julia zur Mühlen". | ;Bildunterschrift: Ein Text, der unter der Bild angezeigt werden soll, z.B. "gezeichnet von Julia zur Mühlen". | ||
;PositionX | ;PositionX | ||
− | ;PositionY: Koordinaten auf einer unbestätigten Karte | + | ;PositionY: Koordinaten auf einer unbestätigten Karte. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100 |
+ | ;Karte: Die Karte, auf der die Koordinaten angezeigt werden sollen, falls angegeben. Möglich sind: | ||
+ | :* '''Insel:''' Eine unbestätigte Karte der Insel | ||
+ | :* '''Cefurbo:''' Eine unbestätigte Karte der Stadt Ĉefurbo | ||
+ | :Wird der Wert nicht angegeben, wird die Karte der Insel verwendet. | ||
;Name: Der Name der Tierart, z.B. "Saĝa Papago". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Tierart)" eingesetzt. | ;Name: Der Name der Tierart, z.B. "Saĝa Papago". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Tierart)" eingesetzt. | ||
;Wissenschaftlich: Der wissenschaftliche Name der Tierart, z.B. "Aratinga Argutus". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ;Wissenschaftlich: Der wissenschaftliche Name der Tierart, z.B. "Aratinga Argutus". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
{{#if:{{{PositionX|}}}{{{PositionY|}}}| | {{#if:{{{PositionX|}}}{{{PositionY|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}}colspan="2"{{!}}{{Positionskarte~ | X={{{PositionX|100}}} | Y={{{PositionY|100}}} }} | + | {{!}}colspan="2"{{!}}{{Positionskarte~ | X={{{PositionX|100}}} | Y={{{PositionY|100}}} | Karte={{{Karte|Insel}}} }} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} |
Version vom 9. September 2016, 10:35 Uhr
Eine Vorlage für die kleinen Tabellen bei Tieren. Bei Verwendung dieser Vorlage wird die Seite automatisch der Kategorie Tiere zugeordnet.
Parameter
- BildUrl
- Der Name einer Bilddatei, z.B. "Briefmarke.PNG"
- Bild
- Ein Bild, das angezeigt werden soll, z.B.
[[Datei:Briefmarke.PNG|frameless|280x400px]]
Dieser Parameter wird ignoriert, wenn BildUrl gesetzt wurde. - Bildunterschrift
- Ein Text, der unter der Bild angezeigt werden soll, z.B. "gezeichnet von Julia zur Mühlen".
- PositionX
- PositionY
- Koordinaten auf einer unbestätigten Karte. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100
- Karte
- Die Karte, auf der die Koordinaten angezeigt werden sollen, falls angegeben. Möglich sind:
- Insel: Eine unbestätigte Karte der Insel
- Cefurbo: Eine unbestätigte Karte der Stadt Ĉefurbo
- Wird der Wert nicht angegeben, wird die Karte der Insel verwendet.
- Name
- Der Name der Tierart, z.B. "Saĝa Papago". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Tierart)" eingesetzt.
- Wissenschaftlich
- Der wissenschaftliche Name der Tierart, z.B. "Aratinga Argutus". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Größe
- Die durchschnittliche Größe der Tiere, z.B. "30cm". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Ernährung
- Die vorwiegende Ernährung der Tiere, z.B. "Kekse". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
Verwendung
Code | Ergebnis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{TiereTable}} |
| ||||||||||
{{TiereTable | Name = Saĝa Papago | Größe = 20cm | Ernährung = [[Kekse]] }} |
| ||||||||||
{{TiereTable | Name = Saĝa Papago | BildUrl = Briefmarke.PNG | Bildunterschrift = gezeichnet von Julia zur Mühlen | Größe = 20cm | Ernährung = [[Kekse]] }} |
|