Vorlage:Data:Spielleiter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) (Daten zu Statistik "Spielleiter") |
Void (Diskussion | Beiträge) K (Format angepasst) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <noinclude>'''Daten für die Spielleiter-Statistik''' | ||
+ | </noinclude> | ||
[ | [ | ||
− | + | ||
− | + | { "Name": "", "Anteil": 0 }, | |
− | + | ||
+ | { "Name": "Johannes", "Anteil": 1 }, | ||
+ | |||
+ | { "Name": " ", "Anteil": 0 } | ||
+ | |||
] | ] |
Version vom 10. April 2017, 10:47 Uhr
Daten für die Spielleiter-Statistik
[
{ "Name": "", "Anteil": 0 },
{ "Name": "Johannes", "Anteil": 1 },
{ "Name": " ", "Anteil": 0 }
]