Vorlage:PflanzenTable: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) K (Parameter Karte hinzugefügt) |
Void (Diskussion | Beiträge) K (Spaltenbreite festgelegt) |
||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
}}{{#if:{{{Wissenschaftlich|}}}| | }}{{#if:{{{Wissenschaftlich|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}}'''Wiss. Name''' | + | {{!}}style="width:35%"{{!}}'''Wiss. Name''' |
| − | {{!}}{{{Wissenschaftlich}}} | + | {{!}}style="width:65%"{{!}}{{{Wissenschaftlich}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}}{{#if:{{{Größe|}}}| | }}{{#if:{{{Größe|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}}'''Größe''' | + | {{!}}style="width:35%"{{!}}'''Größe''' |
| − | {{!}}{{{Größe}}} | + | {{!}}style="width:65%"{{!}}{{{Größe}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}}{{#if:{{{Gewicht|}}}| | }}{{#if:{{{Gewicht|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}}'''Gewicht''' | + | {{!}}style="width:35%"{{!}}'''Gewicht''' |
| − | {{!}}{{{Gewicht}}} | + | {{!}}style="width:65%"{{!}}{{{Gewicht}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 24. März 2017, 15:41 Uhr
Eine Vorlage für die kleinen Tabellen bei Pflanzen. Bei Verwendung dieser Vorlage wird die Seite automatisch der Kategorie Pflanzen zugeordnet.
Parameter
- BildUrl
- Der Name einer Bilddatei, z.B. "Gierlöwenfrucht.jpg"
- Bild
- Ein Bild, das angezeigt werden soll, z.B.
[[Datei:Gierlöwenfrucht.jpg|frameless|280x400px]]
Dieser Parameter wird ignoriert, wenn BildUrl gesetzt wurde. - Bildunterschrift
- Ein Text, der unter der Bild angezeigt werden soll, z.B. "gezeichnet von Kai Du".
- PositionX
- PositionY
- Koordinaten auf einer unbestätigten Karte. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100
- Karte
- Die Karte, auf der die Koordinaten angezeigt werden sollen, falls angegeben. Möglich sind:
- Insel: Eine unbestätigte Karte der Insel
- Cefurbo: Eine unbestätigte Karte der Stadt Ĉefurbo
- Wird der Wert nicht angegeben, wird die Karte der Insel verwendet.
- Name
- Der Name der Pflanzenart, z.B. "Gierlöwenfrucht". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Pflanzenart)" eingesetzt.
- Wissenschaftlich
- Der wissenschaftliche Name der Pflanzenart. Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Größe
- Die durchschnittliche Größe der Pflanze, z.B. "10cm". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Gewicht
- Das durchschnittliche Gewicht der Pflanze, z.B. "500g". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.