Vorlage:TiereTable: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) K |
Void (Diskussion | Beiträge) K (Spaltenbreite festgelegt) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | Eine Vorlage für die kleinen Tabellen bei Tieren. | + | Eine Vorlage für die kleinen Tabellen bei Tieren. Bei Verwendung dieser Vorlage wird die Seite automatisch der Kategorie [[:Kategorie:Tiere|Tiere]] zugeordnet. |
== Parameter == | == Parameter == | ||
− | ; | + | ;BildUrl: Der Name einer Bilddatei, z.B. "Briefmarke.PNG" |
− | ; | + | ;Bild: Ein Bild, das angezeigt werden soll, z.B. <pre>[[Datei:Briefmarke.PNG|frameless|280x400px]]</pre> Dieser Parameter wird ignoriert, wenn '''BildUrl''' gesetzt wurde. |
− | ; | + | ;Bildunterschrift: Ein Text, der unter der Bild angezeigt werden soll, z.B. "gezeichnet von Julia zur Mühlen". |
− | ; | + | ;PositionX |
− | ;''' | + | ;PositionY: Koordinaten auf einer unbestätigten Karte. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100 |
− | ; | + | ;Karte: Die Karte, auf der die Koordinaten angezeigt werden sollen, falls angegeben. Möglich sind: |
− | ; | + | :* '''Insel:''' Eine unbestätigte Karte der Insel |
+ | :* '''Cefurbo:''' Eine unbestätigte Karte der Stadt Ĉefurbo | ||
+ | :Wird der Wert nicht angegeben, wird die Karte der Insel verwendet. | ||
+ | ;Name: Der Name der Tierart, z.B. "Saĝa Papago". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Tierart)" eingesetzt. | ||
+ | ;Wissenschaftlich: Der wissenschaftliche Name der Tierart, z.B. "Aratinga Argutus". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ||
+ | ;Größe: Die durchschnittliche Größe der Tiere, z.B. "30cm". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ||
+ | ;Ernährung: Die vorwiegende Ernährung der Tiere, z.B. "Kekse". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
Zeile 35: | Zeile 41: | ||
| Name = Saĝa Papago | | Name = Saĝa Papago | ||
| BildUrl = Briefmarke.PNG | | BildUrl = Briefmarke.PNG | ||
+ | | Bildunterschrift = gezeichnet von Julia zur Mühlen | ||
| Größe = 20cm | | Größe = 20cm | ||
| Ernährung = [[Kekse]] | | Ernährung = [[Kekse]] | ||
Zeile 40: | Zeile 47: | ||
|{{TiereTable | |{{TiereTable | ||
| Name = Saĝa Papago | | Name = Saĝa Papago | ||
+ | | Wissenschaftlich = Aratinga Argutus | ||
| BildUrl = Briefmarke.PNG | | BildUrl = Briefmarke.PNG | ||
+ | | Bildunterschrift = gezeichnet von Julia zur Mühlen | ||
| Größe = 20cm | | Größe = 20cm | ||
| Ernährung = [[Kekse]] | | Ernährung = [[Kekse]] | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
− | </noinclude><includeonly>{| class="wikitable" style=" | + | </noinclude><includeonly>{| class="wikitable" style="{{TableStyle}}" |
− | !colspan="2" style="{{TableHeadBackground}}"|{{{Name| | + | !colspan="2" style="{{TableHeadBackground}}"|{{{Name|(unbekannte Tierart)}}} |
|- | |- | ||
− | {{#if:{{{ | + | {{TableBild |
+ | | Bild = {{{Bild|}}} | ||
+ | | BildUrl = {{{BildUrl|}}} | ||
+ | | Bildunterschrift = {{{Bildunterschrift|}}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{PositionX|}}}{{{PositionY|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}}colspan="2"{{!}} | + | {{!}}colspan="2"{{!}}{{Positionskarte~ | X={{{PositionX|100}}} | Y={{{PositionY|100}}} | Karte={{{Karte|Insel}}} }} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{Wissenschaftlich|}}}| |
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} | + | {{!}}style="width:35%"{{!}}'''Wiss. Name''' |
+ | {{!}}style="width:65%"{{!}}{{{Wissenschaftlich}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{Größe|}}}| | {{#if:{{{Größe|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}}'''Größe''' | + | {{!}}style="width:35%"{{!}}'''Größe''' |
− | {{!}}{{{Größe}}} | + | {{!}}style="width:65%"{{!}}{{{Größe}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{Ernährung|}}}| | {{#if:{{{Ernährung|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}}'''Ernährung''' | + | {{!}}style="width:35%"{{!}}'''Ernährung''' |
− | {{!}}{{{Ernährung}}} | + | {{!}}style="width:65%"{{!}}{{{Ernährung}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. März 2017, 14:31 Uhr
Eine Vorlage für die kleinen Tabellen bei Tieren. Bei Verwendung dieser Vorlage wird die Seite automatisch der Kategorie Tiere zugeordnet.
Parameter
- BildUrl
- Der Name einer Bilddatei, z.B. "Briefmarke.PNG"
- Bild
- Ein Bild, das angezeigt werden soll, z.B.
[[Datei:Briefmarke.PNG|frameless|280x400px]]
Dieser Parameter wird ignoriert, wenn BildUrl gesetzt wurde. - Bildunterschrift
- Ein Text, der unter der Bild angezeigt werden soll, z.B. "gezeichnet von Julia zur Mühlen".
- PositionX
- PositionY
- Koordinaten auf einer unbestätigten Karte. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100
- Karte
- Die Karte, auf der die Koordinaten angezeigt werden sollen, falls angegeben. Möglich sind:
- Insel: Eine unbestätigte Karte der Insel
- Cefurbo: Eine unbestätigte Karte der Stadt Ĉefurbo
- Wird der Wert nicht angegeben, wird die Karte der Insel verwendet.
- Name
- Der Name der Tierart, z.B. "Saĝa Papago". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Tierart)" eingesetzt.
- Wissenschaftlich
- Der wissenschaftliche Name der Tierart, z.B. "Aratinga Argutus". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Größe
- Die durchschnittliche Größe der Tiere, z.B. "30cm". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Ernährung
- Die vorwiegende Ernährung der Tiere, z.B. "Kekse". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
Verwendung
Code | Ergebnis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{TiereTable}} |
| ||||||||||
{{TiereTable | Name = Saĝa Papago | Größe = 20cm | Ernährung = [[Kekse]] }} |
| ||||||||||
{{TiereTable | Name = Saĝa Papago | BildUrl = Briefmarke.PNG | Bildunterschrift = gezeichnet von Julia zur Mühlen | Größe = 20cm | Ernährung = [[Kekse]] }} |
|