Vorlage:Graph:AnteilVerstorbene: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) K (Layout geändert) |
Void (Diskussion | Beiträge) K (Datumskonvertierung korrigiert) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{ | { | ||
"name": "sub", | "name": "sub", | ||
| − | "values": | + | "values": {{Data:Folgen}}, |
| − | "transform": [{ | + | "transform": [ |
| + | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
| − | "field": " | + | "field": "Datum", |
| − | "expr": " | + | "expr": "datetime(substring(datum.Datum,6,10), substring(datum.Datum,3,5)-1, substring(datum.Datum,0,2))" |
| − | }] | + | }, |
| + | { | ||
| + | "type": "aggregate", | ||
| + | "summarize": [{ | ||
| + | "field": "Datum", | ||
| + | "ops": ["max"], | ||
| + | "as": ["Stand"] | ||
| + | }] | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
},{ | },{ | ||
"name": "table", | "name": "table", | ||
| Zeile 23: | Zeile 33: | ||
"transform": [ | "transform": [ | ||
{ | { | ||
| − | + | "type": "formula", | |
| − | + | "field": "Eins", | |
| − | + | "expr": "1" | |
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "fold", | ||
| + | "fields": ["KandidatInnen[0]", "KandidatInnen[1]", "KandidatInnen[2]", "KandidatInnen[3]", "KandidatInnen[4]", "KandidatInnen[5]", "KandidatInnen[6]", "KandidatInnen[7]", "KandidatInnen[8]", "KandidatInnen[9]"] | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "filter", | ||
| + | "test": "datum.value" | ||
}, | }, | ||
| − | |||
{ | { | ||
"type": "stack", | "type": "stack", | ||
| − | "field": " | + | "field": "Eins", |
"groupby": ["Staffel"], | "groupby": ["Staffel"], | ||
"sortby": ["Folge"] | "sortby": ["Folge"] | ||
| Zeile 36: | Zeile 53: | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
| − | "field": " | + | "field": "Anzahl", |
"expr": "datum.layout_end" | "expr": "datum.layout_end" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "formula", | ||
| + | "field": "VerstorbenNumerisch", | ||
| + | "expr": "datum.value.Gestorben ? 1 : 0" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "aggregate", | ||
| + | "groupby": ["Staffel", "Folge"], | ||
| + | "summarize": [ | ||
| + | { | ||
| + | "field": "VerstorbenNumerisch", | ||
| + | "ops": ["sum"], | ||
| + | "as": ["sum_VerstorbenNumerisch"] | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "field": "Anzahl", | ||
| + | "ops": ["max"], | ||
| + | "as": ["max_Anzahl"] | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"type": "stack", | "type": "stack", | ||
| − | "field": " | + | "field": "sum_VerstorbenNumerisch", |
"groupby": ["Staffel"], | "groupby": ["Staffel"], | ||
"sortby": ["Folge"] | "sortby": ["Folge"] | ||
| Zeile 47: | Zeile 85: | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
| − | "field": " | + | "field": "Verstorbene", |
"expr": "datum.layout_end" | "expr": "datum.layout_end" | ||
}, | }, | ||
| Zeile 53: | Zeile 91: | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"field": "AnteilVerstorbene", | "field": "AnteilVerstorbene", | ||
| − | "expr": "datum.Verstorbene / datum. | + | "expr": "datum.Verstorbene / datum.max_Anzahl" |
} | } | ||
] | ] | ||
| Zeile 76: | Zeile 114: | ||
"type": "ordinal", | "type": "ordinal", | ||
"range": "width", | "range": "width", | ||
| − | "domain": {"data": "sub", "field": " | + | "domain": {"data": "sub", "field": "Stand"} |
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Zeile 115: | Zeile 153: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"labels": { | "labels": { | ||
| − | "text": {"template": "#puertoStatistiko \u007b{datum.data}\u007d"}, | + | "text": {"template": "#puertoStatistiko \u007b{datum.data{{!}}time:'%Y'}\u007d"}, |
| + | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} }, | ||
| + | "dx": {"value": {{{width|600}}}, "mult": -0.4}, | ||
| + | "dy": {"value": {{{fontSize|14}}}, "mult": 3} | ||
| + | }, | ||
| + | "axis": { | ||
| + | "strokeOpacity": {"value": 0} | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "x", | ||
| + | "scale": "sub", | ||
| + | "tickSize": 0, | ||
| + | "properties": { | ||
| + | "labels": { | ||
| + | "text": {"template": "Stand: \u007b{datum.data{{!}}time:'%d.%m.%Y'}\u007d"}, | ||
"fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} }, | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} }, | ||
| − | "dy": {"value": {{{fontSize|14}}}, "mult": 3 | + | "dx": {"value": {{{width|600}}}, "mult": 0.4}, |
| + | "dy": {"value": {{{fontSize|14}}}, "mult": 3}, | ||
}, | }, | ||
"axis": { | "axis": { | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2017, 14:47 Uhr
Die Statistik über den Anteil an verstorbenen KandidatInnen pro Staffel. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst werden