Vorlage:Graph:Folgenlänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>Die Statistik über die Länge der einzelnen Folgen. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst wer…“) |
Void (Diskussion | Beiträge) K (Datumskonvertierung korrigiert) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
"padding": { | "padding": { | ||
"top": 10, | "top": 10, | ||
| − | "left": | + | "left": 80, |
| − | "bottom": | + | "bottom": 70, |
| − | "right": | + | "right": 80 |
}, | }, | ||
"data": [{ | "data": [{ | ||
| + | "name": "sub", | ||
| + | "values": {{{data|{{Data:Folgen}} }}}, | ||
| + | "transform": [ | ||
| + | { | ||
| + | "type": "formula", | ||
| + | "field": "Datum", | ||
| + | "expr": "datetime(substring(datum.Datum,6,10), substring(datum.Datum,3,5)-1, substring(datum.Datum,0,2))" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "aggregate", | ||
| + | "summarize": [{ | ||
| + | "field": "Datum", | ||
| + | "ops": ["max"], | ||
| + | "as": ["Stand"] | ||
| + | }] | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | },{ | ||
"name": "table", | "name": "table", | ||
| − | "values": {{Data:Folgen}} | + | "values": {{{data|{{Data:Folgen}} }}}, |
| + | "transform": [{ | ||
| + | "type": "formula", | ||
| + | "field": "LaengeMSec", | ||
| + | "expr": "(substring(datum.Länge,0,2)*3600000) + (substring(datum.Länge,3,5)*60000) + (substring(datum.Länge,6,8)*1000)" | ||
| + | }] | ||
}], | }], | ||
"scales": [{ | "scales": [{ | ||
| Zeile 31: | Zeile 54: | ||
"type": "time", | "type": "time", | ||
"range": "height", | "range": "height", | ||
| − | " | + | "domain": { |
| − | + | "data": "table", | |
| + | "field": "LaengeMSec" | ||
| + | }, | ||
"nice": "minute" | "nice": "minute" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "name": "sub", | ||
| + | "type": "ordinal", | ||
| + | "range": "width", | ||
| + | "domain": {"data": "sub", "field": "Stand"} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Zeile 48: | Zeile 79: | ||
"type": "x", | "type": "x", | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
| − | "ticks": 20, | + | "ticks": {{{ticksX|20}}}, |
"title": "Folge", | "title": "Folge", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"labels": { | "labels": { | ||
"fontSize": { | "fontSize": { | ||
| − | "value": 14 | + | "value": {{{fontSize|14}}} |
} | } | ||
}, | }, | ||
"title": { | "title": { | ||
"fontSize": { | "fontSize": { | ||
| − | "value": 14 | + | "value": {{{fontSize|14}}} |
} | } | ||
} | } | ||
| Zeile 66: | Zeile 97: | ||
"type": "y", | "type": "y", | ||
"scale": "y", | "scale": "y", | ||
| + | "ticks": {{{ticksY|5}}}, | ||
"title": "Länge", | "title": "Länge", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"labels": { | "labels": { | ||
"text": { | "text": { | ||
| − | "template": "{{datum.data{{!}}time-utc:'% | + | "template": "{{datum.data{{!}}time-utc:'%-Hh%Mm'}}" |
}, | }, | ||
"fontSize": { | "fontSize": { | ||
| − | "value": 14 | + | "value": {{{fontSize|14}}} |
} | } | ||
}, | }, | ||
"title": { | "title": { | ||
"fontSize": { | "fontSize": { | ||
| − | "value": 14 | + | "value": {{{fontSize|14}}} |
} | } | ||
} | } | ||
} | } | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "x", | ||
| + | "scale": "sub", | ||
| + | "tickSize": 0, | ||
| + | "properties": { | ||
| + | "labels": { | ||
| + | "text": {"template": "#puertoStatistiko \u007b{datum.data{{!}}time:'%Y'}\u007d"}, | ||
| + | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} }, | ||
| + | "dx": {"value": {{{width|600}}}, "mult": -0.4}, | ||
| + | "dy": {"value": {{{fontSize|14}}}, "mult": 3} | ||
| + | }, | ||
| + | "axis": { | ||
| + | "strokeOpacity": {"value": 0} | ||
} | } | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "x", | ||
| + | "scale": "sub", | ||
| + | "tickSize": 0, | ||
| + | "properties": { | ||
| + | "labels": { | ||
| + | "text": {"template": "Stand: \u007b{datum.data{{!}}time:'%d.%m.%Y'}\u007d"}, | ||
| + | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} }, | ||
| + | "dx": {"value": {{{width|600}}}, "mult": 0.4}, | ||
| + | "dy": {"value": {{{fontSize|14}}}, "mult": 3}, | ||
| + | }, | ||
| + | "axis": { | ||
| + | "strokeOpacity": {"value": 0} | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
], | ], | ||
"marks": [{ | "marks": [{ | ||
| Zeile 95: | Zeile 159: | ||
}, | }, | ||
"marks": [{ | "marks": [{ | ||
| − | "type": " | + | "type": "line", |
| − | "from": { | + | "from": {"name": "table"}, |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
"properties": { | "properties": { | ||
| − | " | + | "update": { |
"x": { | "x": { | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
| Zeile 113: | Zeile 170: | ||
"scale": "y", | "scale": "y", | ||
"field": "LaengeMSec" | "field": "LaengeMSec" | ||
| − | + | }, | |
| − | + | "stroke": { | |
| − | |||
| − | " | ||
"scale": "color", | "scale": "color", | ||
"field": "Staffel" | "field": "Staffel" | ||
| − | } | + | }, |
| + | "strokeWidth": {"value": 2} | ||
} | } | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| − | "type": " | + | "type": "symbol", |
| − | "from": { | + | "from": {"name": "table"}, |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
"properties": { | "properties": { | ||
| − | " | + | "enter": { |
"x": { | "x": { | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
| Zeile 141: | Zeile 190: | ||
"y": { | "y": { | ||
"scale": "y", | "scale": "y", | ||
| − | "field": " | + | "field": "LaengeMSec" |
}, | }, | ||
| + | "size": {"value": 50} | ||
| + | }, | ||
| + | "update": { | ||
| + | "fill": {"value": "white"}, | ||
"stroke": { | "stroke": { | ||
"scale": "color", | "scale": "color", | ||
"field": "Staffel" | "field": "Staffel" | ||
| − | } | + | }, |
| + | "strokeWidth": {"value": 2} | ||
} | } | ||
} | } | ||
| Zeile 154: | Zeile 208: | ||
"legends": [{ | "legends": [{ | ||
"fill": "color", | "fill": "color", | ||
| + | "title": "Staffel", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
| + | "title": { | ||
| + | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} } | ||
| + | }, | ||
"labels": { | "labels": { | ||
| − | "fontSize": {"value": 14} | + | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} } |
}, | }, | ||
"symbols": { | "symbols": { | ||
| − | "stroke": {"value": "transparent"} | + | "stroke": {"value": "transparent"}, |
}, | }, | ||
"legend": { | "legend": { | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2017, 14:46 Uhr
Die Statistik über die Länge der einzelnen Folgen. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst werden