Vorlage:TableHeadBackground: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) |
Void (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Diese Vorlage enthält die Hintergrundfarbe für Tabellenüberschriften: <div style="width:20px; height: 20px; {{TableHeadBackground}}"></div> | Diese Vorlage enthält die Hintergrundfarbe für Tabellenüberschriften: <div style="width:20px; height: 20px; {{TableHeadBackground}}"></div> | ||
| − | </noinclude><includeonly>background: # | + | </noinclude><includeonly>background: #5ECFED;</includeonly> |
Version vom 24. August 2016, 10:09 Uhr
Diese Vorlage enthält die Hintergrundfarbe für Tabellenüberschriften: