Vorlage:GebäudeTable: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) (Karte eingefügt) |
Void (Diskussion | Beiträge) (Dokumentation ergänzt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; width:300px;" | + | <noinclude> |
| + | Eine Vorlage für die kleinen Tabellen bei Gebäuden. Mögliche Parameter sind: | ||
| + | ;'''BildUrl''': Der Name einer Bilddatei, z.B. "Briefmarke.PNG" | ||
| + | ;'''Bild''': Ein Bild, das angezeigt werden soll, z.B. <pre>[[Datei:Briefmarke.PNG|frameless|300x400px]]</pre> Dieser Parameter wird ignoriert, wenn '''BildUrl''' gesetzt wurde. | ||
| + | ;'''PositionX''' | ||
| + | ;'''PositionY''': Koordinaten auf einer unbestätigten Karte der Insel. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100 | ||
| + | ;'''Name''': Der Name des Gebäudes, z.B. "La Lumturo". Falls nicht angegeben, wird hier "''unbekannt''" eingesetzt. | ||
| + | ;'''Gebäudeart''': Die Gebäudeart, z.B. "Leuchtturm". Falls nicht angegeben, wird hier "''unbekannt''" eingesetzt. | ||
| + | ;'''Besitzer''': Der Besitzer oder die Besitzerin des Gebäudes, z.B. "Bert Baguette". Falls nicht angegeben, wird hier "''unbekannt''" eingesetzt. | ||
| + | ;'''GeschlechtBesitzer''': Standardmäßig wird der Besitzer als "Besitzer_in" eingetragen. Ist das Geschlecht bekannt, kann hier "männlich" bzw. "weiblich" eingetragen werden, damit die Beschriftung zu "Besitzer" bzw. "Besitzerin" wechselt. | ||
| + | |||
| + | == Verwendung == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | | Code | ||
| + | | Ergebnis | ||
| + | |- | ||
| + | | <pre>{{GebäudeTable}}</pre> | ||
| + | |{{GebäudeTable}} | ||
| + | |- | ||
| + | | <pre>{{GebäudeTable | ||
| + | | Name = La Lumturo | ||
| + | | Gebäudeart = Leuchtturm | ||
| + | | Besitzer = [[Bert Baguette]] | ||
| + | | GeschlechtBesitzer = männlich | ||
| + | }}</pre> | ||
| + | |{{GebäudeTable | ||
| + | | Name = La Lumturo | ||
| + | | Gebäudeart = Leuchtturm | ||
| + | | Besitzer = [[Bert Baguette]] | ||
| + | | GeschlechtBesitzer = männlich | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | <pre>{{GebäudeTable | ||
| + | | Name = La Lumturo | ||
| + | | PositionX = 17 | ||
| + | | PositionY = 48 | ||
| + | | Gebäudeart = Leuchtturm | ||
| + | | Besitzer = [[Bert Baguette]] | ||
| + | | GeschlechtBesitzer = männlich | ||
| + | }}</pre> | ||
| + | |{{GebäudeTable | ||
| + | | Name = La Lumturo | ||
| + | | PositionX = 17 | ||
| + | | PositionY = 48 | ||
| + | | Gebäudeart = Leuchtturm | ||
| + | | Besitzer = [[Bert Baguette]] | ||
| + | | GeschlechtBesitzer = männlich | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | <pre>{{GebäudeTable | ||
| + | | BildUrl = BertBaguette.jpg | ||
| + | | Name = La Lumturo | ||
| + | | Gebäudeart = Leuchtturm | ||
| + | | Besitzer = [[Bert Baguette]] | ||
| + | | GeschlechtBesitzer = männlich | ||
| + | }}</pre> | ||
| + | |{{GebäudeTable | ||
| + | | BildUrl = BertBaguette.jpg | ||
| + | | Name = La Lumturo | ||
| + | | Gebäudeart = Leuchtturm | ||
| + | | Besitzer = [[Bert Baguette]] | ||
| + | | GeschlechtBesitzer = männlich | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | </noinclude><includeonly>{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; width:300px;" | ||
!colspan="2"|Gebäude | !colspan="2"|Gebäude | ||
|- | |- | ||
| Zeile 26: | Zeile 90: | ||
}}''' | }}''' | ||
|{{{Besitzer|''unbekannt''}}} | |{{{Besitzer|''unbekannt''}}} | ||
| − | |} | + | |}</includeonly> |
Version vom 22. August 2016, 09:55 Uhr
Eine Vorlage für die kleinen Tabellen bei Gebäuden. Mögliche Parameter sind:
- BildUrl
- Der Name einer Bilddatei, z.B. "Briefmarke.PNG"
- Bild
- Ein Bild, das angezeigt werden soll, z.B.
[[Datei:Briefmarke.PNG|frameless|300x400px]]
Dieser Parameter wird ignoriert, wenn BildUrl gesetzt wurde. - PositionX
- PositionY
- Koordinaten auf einer unbestätigten Karte der Insel. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100
- Name
- Der Name des Gebäudes, z.B. "La Lumturo". Falls nicht angegeben, wird hier "unbekannt" eingesetzt.
- Gebäudeart
- Die Gebäudeart, z.B. "Leuchtturm". Falls nicht angegeben, wird hier "unbekannt" eingesetzt.
- Besitzer
- Der Besitzer oder die Besitzerin des Gebäudes, z.B. "Bert Baguette". Falls nicht angegeben, wird hier "unbekannt" eingesetzt.
- GeschlechtBesitzer
- Standardmäßig wird der Besitzer als "Besitzer_in" eingetragen. Ist das Geschlecht bekannt, kann hier "männlich" bzw. "weiblich" eingetragen werden, damit die Beschriftung zu "Besitzer" bzw. "Besitzerin" wechselt.
Verwendung
| Code | Ergebnis | |||||||||||
{{GebäudeTable}}
|
| |||||||||||
{{GebäudeTable
| Name = La Lumturo
| Gebäudeart = Leuchtturm
| Besitzer = [[Bert Baguette]]
| GeschlechtBesitzer = männlich
}}
|
| |||||||||||
{{GebäudeTable
| Name = La Lumturo
| PositionX = 17
| PositionY = 48
| Gebäudeart = Leuchtturm
| Besitzer = [[Bert Baguette]]
| GeschlechtBesitzer = männlich
}}
|
| |||||||||||
{{GebäudeTable
| BildUrl = BertBaguette.jpg
| Name = La Lumturo
| Gebäudeart = Leuchtturm
| Besitzer = [[Bert Baguette]]
| GeschlechtBesitzer = männlich
}}
|
| |||||||||||