Vorlage:Graph:Todesursachen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) (Zeige Tooltips dauerhaft) |
Void (Diskussion | Beiträge) K (Datumskonvertierung korrigiert) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"field": "Datum", | "field": "Datum", | ||
| − | "expr": "datetime(substring(datum.Datum,6,10), substring(datum.Datum,3,5)-1, substring(datum.Datum,0,2) | + | "expr": "datetime(substring(datum.Datum,6,10), substring(datum.Datum,3,5)-1, substring(datum.Datum,0,2))" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
] | ] | ||
}] | }] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
} | } | ||
], | ], | ||
| Zeile 175: | Zeile 165: | ||
"from": {"data": "table"}, | "from": {"data": "table"}, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
| − | " | + | "enter": { |
"align": {"value": "center"}, | "align": {"value": "center"}, | ||
"fill": {"value": "#333"}, | "fill": {"value": "#333"}, | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2017, 14:50 Uhr
Die Statistik über die Häufigkeit unterschiedlicher Todesursachen. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst werden