Vorlage:Graph:AnteilVerstorbeneGesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) (Umstellung mehrere KandidatInnen) |
Void (Diskussion | Beiträge) K (Datumskonvertierung korrigiert) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{ | { | ||
"name": "sub", | "name": "sub", | ||
| − | "values": | + | "values": {{Data:Folgen}}, |
| − | "transform": [{ | + | "transform": [ |
| + | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
| − | "field": " | + | "field": "Datum", |
| − | "expr": " | + | "expr": "datetime(substring(datum.Datum,6,10), substring(datum.Datum,3,5)-1, substring(datum.Datum,0,2))" |
| − | }] | + | }, |
| + | { | ||
| + | "type": "aggregate", | ||
| + | "summarize": [{ | ||
| + | "field": "Datum", | ||
| + | "ops": ["max"], | ||
| + | "as": ["Stand"] | ||
| + | }] | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
},{ | },{ | ||
"name": "table", | "name": "table", | ||
| Zeile 35: | Zeile 45: | ||
"field": "Folgen", | "field": "Folgen", | ||
"expr": "datum.layout_end" | "expr": "datum.layout_end" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"type": "fold", | "type": "fold", | ||
| − | "fields": ["KandidatInnen[0]", "KandidatInnen[1]", "KandidatInnen[2]", "KandidatInnen[3]", "KandidatInnen[4]", "KandidatInnen[5]", "KandidatInnen[6]", "KandidatInnen[7]", | + | "fields": ["KandidatInnen[0]", "KandidatInnen[1]", "KandidatInnen[2]", "KandidatInnen[3]", "KandidatInnen[4]", "KandidatInnen[5]", "KandidatInnen[6]", "KandidatInnen[7]", "KandidatInnen[8]", "KandidatInnen[9]"] |
| − | |||
| − | "KandidatInnen[8]", "KandidatInnen[9]"] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Zeile 118: | Zeile 121: | ||
"type": "ordinal", | "type": "ordinal", | ||
"range": "width", | "range": "width", | ||
| − | "domain": {"data": "sub", "field": " | + | "domain": {"data": "sub", "field": "Stand"} |
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Zeile 159: | Zeile 162: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"labels": { | "labels": { | ||
| − | "text": {"template": "#puertoStatistiko \u007b{datum.data}\u007d"}, | + | "text": {"template": "#puertoStatistiko \u007b{datum.data{{!}}time:'%Y'}\u007d"}, |
| + | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} }, | ||
| + | "dx": {"value": {{{width|600}}}, "mult": -0.4}, | ||
| + | "dy": {"value": {{{fontSize|14}}}, "mult": 3} | ||
| + | }, | ||
| + | "axis": { | ||
| + | "strokeOpacity": {"value": 0} | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "x", | ||
| + | "scale": "sub", | ||
| + | "tickSize": 0, | ||
| + | "properties": { | ||
| + | "labels": { | ||
| + | "text": {"template": "Stand: \u007b{datum.data{{!}}time:'%d.%m.%Y'}\u007d"}, | ||
"fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} }, | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} }, | ||
| − | "dy": {"value": {{{fontSize|14}}}, "mult": 3 | + | "dx": {"value": {{{width|600}}}, "mult": 0.4}, |
| + | "dy": {"value": {{{fontSize|14}}}, "mult": 3}, | ||
}, | }, | ||
"axis": { | "axis": { | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2017, 14:48 Uhr
Die Statistik über den Anteil an überlebenden KandidatInnen über sämtliche Folgen. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst werden.