Vorlage:Graph:AnteilVerstorbene: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) K (Layout geändert) |
Void (Diskussion | Beiträge) (Umstellung mehrere KandidatInnen) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
"transform": [ | "transform": [ | ||
{ | { | ||
| − | + | "type": "formula", | |
| − | + | "field": "Eins", | |
| − | + | "expr": "1" | |
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "fold", | ||
| + | "fields": ["KandidatInnen[0]", "KandidatInnen[1]", "KandidatInnen[2]", "KandidatInnen[3]", "KandidatInnen[4]", "KandidatInnen[5]", "KandidatInnen[6]", "KandidatInnen[7]", "KandidatInnen[8]", "KandidatInnen[9]"] | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "filter", | ||
| + | "test": "datum.value" | ||
}, | }, | ||
| − | |||
{ | { | ||
"type": "stack", | "type": "stack", | ||
| − | "field": " | + | "field": "Eins", |
"groupby": ["Staffel"], | "groupby": ["Staffel"], | ||
"sortby": ["Folge"] | "sortby": ["Folge"] | ||
| Zeile 36: | Zeile 43: | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
| − | "field": " | + | "field": "Anzahl", |
"expr": "datum.layout_end" | "expr": "datum.layout_end" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "formula", | ||
| + | "field": "VerstorbenNumerisch", | ||
| + | "expr": "datum.value.Gestorben ? 1 : 0" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "aggregate", | ||
| + | "groupby": ["Staffel", "Folge"], | ||
| + | "summarize": [ | ||
| + | { | ||
| + | "field": "VerstorbenNumerisch", | ||
| + | "ops": ["sum"], | ||
| + | "as": ["sum_VerstorbenNumerisch"] | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "field": "Anzahl", | ||
| + | "ops": ["max"], | ||
| + | "as": ["max_Anzahl"] | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"type": "stack", | "type": "stack", | ||
| − | "field": " | + | "field": "sum_VerstorbenNumerisch", |
"groupby": ["Staffel"], | "groupby": ["Staffel"], | ||
"sortby": ["Folge"] | "sortby": ["Folge"] | ||
| Zeile 47: | Zeile 75: | ||
{ | { | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
| − | "field": " | + | "field": "Verstorbene", |
"expr": "datum.layout_end" | "expr": "datum.layout_end" | ||
}, | }, | ||
| Zeile 53: | Zeile 81: | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"field": "AnteilVerstorbene", | "field": "AnteilVerstorbene", | ||
| − | "expr": "datum.Verstorbene / datum. | + | "expr": "datum.Verstorbene / datum.max_Anzahl" |
} | } | ||
] | ] | ||
Version vom 4. Oktober 2017, 12:02 Uhr
Die Statistik über den Anteil an verstorbenen KandidatInnen pro Staffel. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst werden