Vorlage:Graph:AnteilVerstorbeneGesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) (Seite neu erstellt) |
Void (Diskussion | Beiträge) (Hashtag zu Graph hinzugefügt) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
"width": {{{width|600}}}, | "width": {{{width|600}}}, | ||
"height": {{{height|300}}}, | "height": {{{height|300}}}, | ||
| − | "padding": {"top": 10,"left": 80,"bottom": | + | "padding": {"top": 10,"left": 80,"bottom": 70,"right": 80}, |
"data": [ | "data": [ | ||
{ | { | ||
| + | "name": "sub", | ||
| + | "values": [{}], | ||
| + | "transform": [{ | ||
| + | "type": "formula", | ||
| + | "field": "Year", | ||
| + | "expr": "year(now())" | ||
| + | }] | ||
| + | },{ | ||
"name": "table", | "name": "table", | ||
"values": {{{data|{{Data:Folgen}} }}}, | "values": {{{data|{{Data:Folgen}} }}}, | ||
| Zeile 61: | Zeile 69: | ||
"domain": {"data": "table","field": "AnteilVerstorbene"}, | "domain": {"data": "table","field": "AnteilVerstorbene"}, | ||
"nice": true | "nice": true | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "name": "sub", | ||
| + | "type": "ordinal", | ||
| + | "range": "width", | ||
| + | "domain": {"data": "sub", "field": "Year"} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Zeile 93: | Zeile 107: | ||
}, | }, | ||
"title": {"fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} } } | "title": {"fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} } } | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "x", | ||
| + | "scale": "sub", | ||
| + | "tickSize": 0, | ||
| + | "properties": { | ||
| + | "labels": { | ||
| + | "text": {"template": "#puertoStatistiko \u007b{datum.data}\u007d"}, | ||
| + | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} }, | ||
| + | "dy": {"value": {{{fontSize|14}}}, "mult": 3} | ||
| + | }, | ||
| + | "axis": { | ||
| + | "strokeOpacity": {"value": 0} | ||
| + | } | ||
} | } | ||
} | } | ||
Version vom 26. April 2017, 11:13 Uhr
Die Statistik über den Anteil an überlebenden KandidatInnen über sämtliche Folgen. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst werden