Vorlage:Graph:Folgenlänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) (Grafik angepasst) |
Void (Diskussion | Beiträge) (Hashtag zu Graph hinzugefügt) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
"top": 10, | "top": 10, | ||
"left": 80, | "left": 80, | ||
| − | "bottom": | + | "bottom": 70, |
"right": 80 | "right": 80 | ||
}, | }, | ||
"data": [{ | "data": [{ | ||
| + | "name": "sub", | ||
| + | "values": [{}], | ||
| + | "transform": [{ | ||
| + | "type": "formula", | ||
| + | "field": "Year", | ||
| + | "expr": "year(now())" | ||
| + | }] | ||
| + | },{ | ||
"name": "table", | "name": "table", | ||
"values": {{{data|{{Data:Folgen}} }}}, | "values": {{{data|{{Data:Folgen}} }}}, | ||
| Zeile 41: | Zeile 49: | ||
}, | }, | ||
"nice": "minute" | "nice": "minute" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "name": "sub", | ||
| + | "type": "ordinal", | ||
| + | "range": "width", | ||
| + | "domain": {"data": "sub", "field": "Year"} | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Zeile 88: | Zeile 102: | ||
"value": {{{fontSize|14}}} | "value": {{{fontSize|14}}} | ||
} | } | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "type": "x", | ||
| + | "scale": "sub", | ||
| + | "tickSize": 0, | ||
| + | "properties": { | ||
| + | "labels": { | ||
| + | "text": {"template": "#puertoStatistiko \u007b{datum.data}\u007d"}, | ||
| + | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} }, | ||
| + | "dy": {"value": {{{fontSize|14}}}, "mult": 3} | ||
| + | }, | ||
| + | "axis": { | ||
| + | "strokeOpacity": {"value": 0} | ||
} | } | ||
} | } | ||
Version vom 26. April 2017, 11:12 Uhr
Die Statistik über die Länge der einzelnen Folgen. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst werden