Vorlage:Graph:Folgenlänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) K (Datengrundlage parametrisiert) |
Void (Diskussion | Beiträge) K (Mehr Parameter) |
||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
"type": "x", | "type": "x", | ||
"scale": "x", | "scale": "x", | ||
| − | "ticks": 20, | + | "ticks": {{{ticksX|20}}}, |
"title": "Folge", | "title": "Folge", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"labels": { | "labels": { | ||
"fontSize": { | "fontSize": { | ||
| − | "value": 14 | + | "value": {{{fontSize|14}}} |
} | } | ||
}, | }, | ||
"title": { | "title": { | ||
"fontSize": { | "fontSize": { | ||
| − | "value": 14 | + | "value": {{{fontSize|14}}} |
} | } | ||
} | } | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
"type": "y", | "type": "y", | ||
"scale": "y", | "scale": "y", | ||
| − | "ticks": 5, | + | "ticks": {{{ticksY|5}}}, |
"title": "Länge", | "title": "Länge", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
}, | }, | ||
"fontSize": { | "fontSize": { | ||
| − | "value": 14 | + | "value": {{{fontSize|14}}} |
} | } | ||
}, | }, | ||
"title": { | "title": { | ||
"fontSize": { | "fontSize": { | ||
| − | "value": 14 | + | "value": {{{fontSize|14}}} |
} | } | ||
} | } | ||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
"title": "Staffel", | "title": "Staffel", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
| + | "title": { | ||
| + | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} } | ||
| + | }, | ||
"labels": { | "labels": { | ||
| − | "fontSize": {"value": 14} | + | "fontSize": {"value": {{{fontSize|14}}} } |
}, | }, | ||
"symbols": { | "symbols": { | ||
Version vom 11. April 2017, 09:52 Uhr
Die Statistik über die Länge der einzelnen Folgen. Die zugrunde liegenden Daten können in der Daten-Vorlage angepasst werden