Vorlage:PflanzenTable: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) K (Neuer Parameter "Gewicht") |
Void (Diskussion | Beiträge) K (Parameter Karte hinzugefügt) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
;Bildunterschrift: Ein Text, der unter der Bild angezeigt werden soll, z.B. "gezeichnet von Kai Du". | ;Bildunterschrift: Ein Text, der unter der Bild angezeigt werden soll, z.B. "gezeichnet von Kai Du". | ||
;PositionX | ;PositionX | ||
| − | ;PositionY: Koordinaten auf einer unbestätigten Karte | + | ;PositionY: Koordinaten auf einer unbestätigten Karte. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100 |
| + | ;Karte: Die Karte, auf der die Koordinaten angezeigt werden sollen, falls angegeben. Möglich sind: | ||
| + | :* '''Insel:''' Eine unbestätigte Karte der Insel | ||
| + | :* '''Cefurbo:''' Eine unbestätigte Karte der Stadt Ĉefurbo | ||
| + | :Wird der Wert nicht angegeben, wird die Karte der Insel verwendet. | ||
;Name: Der Name der Pflanzenart, z.B. "Gierlöwenfrucht". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Pflanzenart)" eingesetzt. | ;Name: Der Name der Pflanzenart, z.B. "Gierlöwenfrucht". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Pflanzenart)" eingesetzt. | ||
;Wissenschaftlich: Der wissenschaftliche Name der Pflanzenart. Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ;Wissenschaftlich: Der wissenschaftliche Name der Pflanzenart. Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ||
| Zeile 57: | Zeile 61: | ||
{{#if:{{{PositionX|}}}{{{PositionY|}}}| | {{#if:{{{PositionX|}}}{{{PositionY|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}}colspan="2"{{!}}{{Positionskarte~ | X={{{PositionX|100}}} | Y={{{PositionY|100}}} }} | + | {{!}}colspan="2"{{!}}{{Positionskarte~ | X={{{PositionX|100}}} | Y={{{PositionY|100}}} | Karte={{{Karte|Insel}}} }} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}}{{#if:{{{Wissenschaftlich|}}}| | }}{{#if:{{{Wissenschaftlich|}}}| | ||
Version vom 9. September 2016, 11:36 Uhr
Eine Vorlage für die kleinen Tabellen bei Pflanzen. Bei Verwendung dieser Vorlage wird die Seite automatisch der Kategorie Pflanzen zugeordnet.
Parameter
- BildUrl
- Der Name einer Bilddatei, z.B. "Gierlöwenfrucht.jpg"
- Bild
- Ein Bild, das angezeigt werden soll, z.B.
[[Datei:Gierlöwenfrucht.jpg|frameless|280x400px]]
Dieser Parameter wird ignoriert, wenn BildUrl gesetzt wurde. - Bildunterschrift
- Ein Text, der unter der Bild angezeigt werden soll, z.B. "gezeichnet von Kai Du".
- PositionX
- PositionY
- Koordinaten auf einer unbestätigten Karte. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100
- Karte
- Die Karte, auf der die Koordinaten angezeigt werden sollen, falls angegeben. Möglich sind:
- Insel: Eine unbestätigte Karte der Insel
- Cefurbo: Eine unbestätigte Karte der Stadt Ĉefurbo
- Wird der Wert nicht angegeben, wird die Karte der Insel verwendet.
- Name
- Der Name der Pflanzenart, z.B. "Gierlöwenfrucht". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Pflanzenart)" eingesetzt.
- Wissenschaftlich
- Der wissenschaftliche Name der Pflanzenart. Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Größe
- Die durchschnittliche Größe der Pflanze, z.B. "10cm". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Gewicht
- Das durchschnittliche Gewicht der Pflanze, z.B. "500g". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.