Vorlage:PflanzenTable: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Void (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> Eine Vorlage für die kleinen Tabellen bei Pflanzen. Bei Verwendung dieser Vorlage wird die Seite automatisch der Kategorie :Kategorie:Pflanzen|P…“) |
Void (Diskussion | Beiträge) K (Neuer Parameter "Gewicht") |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
;Wissenschaftlich: Der wissenschaftliche Name der Pflanzenart. Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ;Wissenschaftlich: Der wissenschaftliche Name der Pflanzenart. Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ||
;Größe: Die durchschnittliche Größe der Pflanze, z.B. "10cm". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ;Größe: Die durchschnittliche Größe der Pflanze, z.B. "10cm". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ||
| + | ;Gewicht: Das durchschnittliche Gewicht der Pflanze, z.B. "500g". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet. | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
| Zeile 36: | Zeile 37: | ||
| Bildunterschrift = gezeichnet von Kai Du | | Bildunterschrift = gezeichnet von Kai Du | ||
| Größe = 10cm | | Größe = 10cm | ||
| + | | Gewicht = 500 - 1500g | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
|{{PflanzenTable | |{{PflanzenTable | ||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
| Bildunterschrift = gezeichnet von Kai Du | | Bildunterschrift = gezeichnet von Kai Du | ||
| Größe = 10cm | | Größe = 10cm | ||
| + | | Gewicht = 500 - 1500g | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 56: | Zeile 59: | ||
{{!}}colspan="2"{{!}}{{Positionskarte~ | X={{{PositionX|100}}} | Y={{{PositionY|100}}} }} | {{!}}colspan="2"{{!}}{{Positionskarte~ | X={{{PositionX|100}}} | Y={{{PositionY|100}}} }} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | }} | + | }}{{#if:{{{Wissenschaftlich|}}}| |
| − | {{#if:{{{Wissenschaftlich|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}'''Wiss. Name''' | {{!}}'''Wiss. Name''' | ||
{{!}}{{{Wissenschaftlich}}} | {{!}}{{{Wissenschaftlich}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | }} | + | }}{{#if:{{{Größe|}}}| |
| − | {{#if:{{{Größe|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}'''Größe''' | {{!}}'''Größe''' | ||
{{!}}{{{Größe}}} | {{!}}{{{Größe}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }}{{#if:{{{Gewicht|}}}| | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | {{!}}'''Gewicht''' | ||
| + | {{!}}{{{Gewicht}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. September 2016, 21:37 Uhr
Eine Vorlage für die kleinen Tabellen bei Pflanzen. Bei Verwendung dieser Vorlage wird die Seite automatisch der Kategorie Pflanzen zugeordnet.
Parameter
- BildUrl
- Der Name einer Bilddatei, z.B. "Gierlöwenfrucht.jpg"
- Bild
- Ein Bild, das angezeigt werden soll, z.B.
[[Datei:Gierlöwenfrucht.jpg|frameless|280x400px]]
Dieser Parameter wird ignoriert, wenn BildUrl gesetzt wurde. - Bildunterschrift
- Ein Text, der unter der Bild angezeigt werden soll, z.B. "gezeichnet von Kai Du".
- PositionX
- PositionY
- Koordinaten auf einer unbestätigten Karte der Insel. Die linke obere Ecke der Karte hat die Koordinaten 0,0, die untere rechte Ecke 100,100
- Name
- Der Name der Pflanzenart, z.B. "Gierlöwenfrucht". Falls nicht angegeben, wird hier "(unbekannte Pflanzenart)" eingesetzt.
- Wissenschaftlich
- Der wissenschaftliche Name der Pflanzenart. Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Größe
- Die durchschnittliche Größe der Pflanze, z.B. "10cm". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.
- Gewicht
- Das durchschnittliche Gewicht der Pflanze, z.B. "500g". Falls nicht angegeben, wird die entsprechende Zeile ausgeblendet.